| Tên thương hiệu: | LIGHT-BO |
| Số mẫu: | LB2929LB1B |
| MOQ: | 1000 |
| Giá: | Negotiate |
| Khả năng cung cấp: | 20000pcs/days |
| Tính năng | Tiêu chuẩn | Các tùy chọn |
|---|---|---|
| Số chữ số | 3 chữ số | 2, 3, 4, 5, 6 chữ số |
| Màu sắc | Màu xanh cực sáng | Trắng, xanh dương, xanh tinh khiết, màu vàng xanh lá cây, cam, vv |
| Kích thước | 28.6*28.6*9MM | Các kích thước khác được hỗ trợ |
| Độ cực | Thống tử thông thường | Thống tử thông thường |
| Tuổi thọ | 80,000 giờ | |
| Mẫu miễn phí | Được hỗ trợ | |
| Thời gian dẫn đầu cho mẫu | 5-7 ngày làm việc | Mẫu dụng cụ: 15-20 ngày làm việc |
| Thời gian dẫn đầu cho trật tự chính thức | 15-20 ngày làm việc | Theo số lượng đặt hàng |
| OEM & ODM | Hỗ trợ | Dựa trên bản vẽ hoặc ý tưởng của khách hàng |
| in logo | Hỗ trợ | Dựa trên bản vẽ hoặc ý tưởng của khách hàng |
| MOQ | 1000 PCS | Có thể chấp nhận 100-500pcs cho đơn đặt hàng đầu tiên |
Hãy truyền cho màn hình của bạn những màu sắc sống động và năng động, được chế tạo tỉ mỉ để đáp ứng sở thích thiết kế độc đáo của bạn.
| Parameter | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp phía trước | Vf | Nếu=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Độ sáng | IV | Nếu=10mA | 30 | 40 | MCD | |
| Phạm vi quang phổ của một nửa giá trị | △λ | Nếu=10mA | 20 | nm | ||
| Độ dài sóng | Dλ | Nếu=10mA | 569 | 574 | nm |
Tạo ra những màn hình hấp dẫn và thu hút sự chú ý với màu ấm áp, ấm cúng này mà tỏa ra một ánh sáng hấp dẫn.
| Parameter | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp phía trước | Vf | Nếu=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Độ sáng | IV | Nếu=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Phạm vi quang phổ của một nửa giá trị | △λ | Nếu=10mA | 20 | nm | ||
| Độ dài sóng | Dλ | Nếu=10mA | 585 | 595 | nm |
Thấm năng lượng và sự phấn khích vào màn hình của bạn với màu cam rực rỡ của chúng tôi.
| Parameter | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp phía trước | Vf | Nếu=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Độ sáng | IV | Nếu=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Phạm vi quang phổ của một nửa giá trị | △λ | Nếu=10mA | 20 | nm | ||
| Độ dài sóng | Dλ | Nếu=10mA | 600 | 605 | nm |
Nhắm mình trong ánh sáng hấp dẫn của màu sắc sống động này, hoàn hảo cho các màn hình đòi hỏi sự chú ý.
| Parameter | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp phía trước | Vf | Nếu=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Độ sáng | IV | Nếu=10mA | 50 | 60 | MCD | |
| Phạm vi quang phổ của một nửa giá trị | △λ | Nếu=10mA | 20 | nm | ||
| Độ dài sóng | Dλ | Nếu=10mA | 630 | 635 | nm |
Nâng cao hiệu ứng màn hình của bạn với màu đỏ sáng mạnh này mang lại tầm nhìn không thể sánh kịp.
| Parameter | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp phía trước | Vf | Nếu=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Độ sáng | IV | Nếu=10mA | 80 | 100 | MCD | |
| Phạm vi quang phổ của một nửa giá trị | △λ | Nếu=10mA | 20 | nm | ||
| Độ dài sóng | Dλ | Nếu=10mA | 625 | 635 | nm |
Chọn màu xanh lá cây tươi mới, sắc nét này cho các thiết kế phù hợp với các chủ đề thân thiện với môi trường.
| Parameter | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp phía trước | Vf | Nếu=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Độ sáng | IV | Nếu=10mA | 120 | 180 | MCD | |
| Phạm vi quang phổ của một nửa giá trị | △λ | Nếu=10mA | 20 | nm | ||
| Độ dài sóng | Dλ | Nếu=10mA | 515 | 525 | nm |
Tái sinh màn hình của bạn với màu xanh mát mẻ, sôi động này cung cấp một thẩm mỹ mới mẻ và hiện đại.
| Parameter | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp phía trước | Vf | Nếu=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Độ sáng | IV | Nếu=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Phạm vi quang phổ của một nửa giá trị | △λ | Nếu=10mA | 20 | nm | ||
| Độ dài sóng | Dλ | Nếu=10mA | 460 | 465 | nm |
Đạt được sự rõ ràng và tinh tế không có đối thủ với màu trắng nguyên sơ này cho các bài thuyết trình được đánh bóng.
| Parameter | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp phía trước | Vf | Nếu=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Độ sáng | IV | Nếu=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Nhiệt độ màu LED | K | Nếu=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Định vị màu sắc | X/Y | Nếu=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Các thuộc tính hiệu suất mạnh mẽ làm nổi bật khả năng và độ tin cậy vượt trội trong các điều kiện cụ thể.
| Parameter | Biểu tượng | Đánh giá | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Lưu lượng dòng điện phía trước (mỗi con xúc xắc) | Ipm | 20 | mA |
| Năng lượng ngược (mỗi con xúc xắc) | Vr | 5 | V |
| Phân tán năng lượng (theo con xúc xắc) | Pm | 80 | mW |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | Topr | -40~+85 | oC |
| Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | Tstg | -40~+85 | oC |
| Nhiệt độ hàn (≤ 3 giây) | Th | 260 | oC |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (BRAND: LIGHT-BO) là một ngọn hải đăng xuất sắc trong các dịch vụ OEM và ODM từ năm 2006.2015, di sản của chúng tôi trong hơn 15 năm thể hiện sự theo đuổi không ngừng nghỉ của chúng tôi về đổi mới và chất lượng, củng cố danh tiếng của chúng tôi như là các nhà lãnh đạo trong ngành.
LIGHTBO trao quyền cho khách hàng của mình với các giải pháp tùy chỉnh hàng đầu, thân thiện với ngân sách.đảm bảo bạn luôn đi đầu trong ngành công nghiệp của bạn.
Màn hình LED 7 phân khúc, Màn hình LED tùy chỉnh, Màn hình LED số và Màn hình LED Dot Matrix của chúng tôi là những người tiên phong về đổi mới và phong cách.Những màn hình này được thiết kế để tích hợp liền mạch vào một loạt các ứng dụngCho dù bạn đang cải thiện các thiết bị gia dụng, cung cấp các phép đọc nhiệt độ và độ ẩm chính xác,hoặc chế tạo các giải pháp bền cho bộ điều khiển tủ lạnh, nhiệt điều hòa, và hệ thống HVAC tiên tiến, sản phẩm của chúng tôi đứng như một minh chứng cho hiệu suất vượt trội và chất lượng không sánh kịp.