|
|
| Tên thương hiệu: | LIGHTBO |
| Số mẫu: | LB3050SLWH1B-T15-D |
| MOQ: | 1000 |
| giá bán: | Negotiate |
| Điều khoản thanh toán: | TT,Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 50000pcs/days |
Màn hình LED đa màu 3 1/2 chữ số 7 phân đoạn được thiết kế cho các ứng dụng đầu bếp với ánh sáng trắng cực sáng.
| Parameter | Biểu tượng | Đánh giá | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Lưu lượng dòng điện phía trước (mỗi con xúc xắc) | Ipm | 20 | mA |
| Năng lượng ngược (mỗi con xúc xắc) | Vr | 5 | V |
| Phân tán năng lượng (theo con xúc xắc) | Pm | 80 | mW |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | Topr | -40~+85 | oC |
| Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | Tstg | -40~+85 | oC |
| Nhiệt độ hàn (≤ 3 giây) | Th | 260 | oC |
| Parameter | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng thời gian | Loại | Tối đa | Đơn vị |
| Điện áp phía trước | Vf | Nếu=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Mức độ sáng | IV | Nếu=10mA | 30 | 40 | MCD | |
| Phạm vi quang phổ với một nửa giá trị | △λ | Nếu=10mA | 20 | nm | ||
| Độ dài sóng | Dλ | Nếu=10mA | 569 | 574 | nm |
| Parameter | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng thời gian | Loại | Tối đa | Đơn vị |
| Điện áp phía trước | Vf | Nếu=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Mức độ sáng | IV | Nếu=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Phạm vi quang phổ với một nửa giá trị | △λ | Nếu=10mA | 20 | nm | ||
| Độ dài sóng | Dλ | Nếu=10mA | 585 | 595 | nm |
| Parameter | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng thời gian | Loại | Tối đa | Đơn vị |
| Điện áp phía trước | Vf | Nếu=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Mức độ sáng | IV | Nếu=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Phạm vi quang phổ với một nửa giá trị | △λ | Nếu=10mA | 20 | nm | ||
| Độ dài sóng | Dλ | Nếu=10mA | 600 | 605 | nm |
| Parameter | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng thời gian | Loại | Tối đa | Đơn vị |
| Điện áp phía trước | Vf | Nếu=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Mức độ sáng | IV | Nếu=10mA | 50 | 60 | MCD | |
| Phạm vi quang phổ với một nửa giá trị | △λ | Nếu=10mA | 20 | nm | ||
| Độ dài sóng | Dλ | Nếu=10mA | 630 | 635 | nm |
| Parameter | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng thời gian | Loại | Tối đa | Đơn vị |
| Điện áp phía trước | Vf | Nếu=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Mức độ sáng | IV | Nếu=10mA | 80 | 100 | MCD | |
| Phạm vi quang phổ với một nửa giá trị | △λ | Nếu=10mA | 20 | nm | ||
| Độ dài sóng | Dλ | Nếu=10mA | 625 | 635 | nm |
| Parameter | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng thời gian | Loại | Tối đa | Đơn vị |
| Điện áp phía trước | Vf | Nếu=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Mức độ sáng | IV | Nếu=10mA | 120 | 180 | MCD | |
| Phạm vi quang phổ với một nửa giá trị | △λ | Nếu=10mA | 20 | nm | ||
| Độ dài sóng | Dλ | Nếu=10mA | 515 | 525 | nm |
| Parameter | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng thời gian | Loại | Tối đa | Đơn vị |
| Điện áp phía trước | Vf | Nếu=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Mức độ sáng | IV | Nếu=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Phạm vi quang phổ với một nửa giá trị | △λ | Nếu=10mA | 20 | nm | ||
| Độ dài sóng | Dλ | Nếu=10mA | 460 | 465 | nm |
| Parameter | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng thời gian | Loại | Tối đa | Đơn vị |
| Điện áp phía trước | Vf | Nếu=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Mức độ sáng | IV | Nếu=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Nhiệt độ màu LED | K | Nếu=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Định vị màu sắc | X/Y | Nếu=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Các biến thể màu bổ sung có sẵn bao gồm màu vàng xanh lá cây, Amber/Yellow, Cam, Super Bright Red, Ultra Bright Red, Ultra Bright Blue,và Ultra Bright White với các thông số kỹ thuật chi tiết có sẵn theo yêu cầu.
Màn hình LED 7 phân đoạn, Màn hình LED tùy chỉnh, Màn hình LED số, Màn hình LED Dot Matrix - được sử dụng rộng rãi cho các thiết bị gia dụng, chỉ số nhiệt độ, chỉ số độ ẩm, bộ điều khiển tủ lạnh,Chỉ số nhiệt điều hòa, hệ thống điều khiển sưởi ấm và làm mát.
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (BRAND: LIGHT-BO) - Được thành lập vào năm 2006, chuyên về nghiên cứu và phát triển, sản xuất và bán màn hình LED quang điện tử. ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận với hơn 15 năm kinh nghiệm OEM và ODM.