|
|
| Tên thương hiệu: | LIGHTBO |
| Số mẫu: | LB9045IWBRG |
| MOQ: | 1000 |
| giá bán: | Negotiate |
| Điều khoản thanh toán: | TT, Công Đoàn Phương Tây |
| Khả năng cung cấp: | 50000 chiếc / ngày |
Màn hình LED 7 đoạn tùy chỉnh 3 chữ số được thiết kế đặc biệt cho bộ điều khiển nhiệt độ phòng lạnh, mang lại hiệu suất đáng tin cậy và khả năng hiển thị tuyệt vời trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.
| Thông số | Ký hiệu | Giá trị | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Dòng điện thuận (trên mỗi chip) | Ipm | 20 | mA |
| Điện áp ngược (trên mỗi chip) | Vr | 5 | V |
| Công suất tiêu tán (trên mỗi chip) | Pm | 80 | mW |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | Topr | -40~+85 | ºC |
| Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | Tstg | -40~+85 | ºC |
| Nhiệt độ hàn (≤3 giây) | Th | 260 | ºC |
| Thông số | Ký hiệu | Điều kiện | Tối thiểu | Điển hình | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp thuận | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Cường độ sáng | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Độ rộng phổ nửa giá trị | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Bước sóng | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| Thông số | Ký hiệu | Điều kiện | Tối thiểu | Điển hình | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp thuận | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Cường độ sáng | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Độ rộng phổ nửa giá trị | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Bước sóng | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| Thông số | Ký hiệu | Điều kiện | Tối thiểu | Điển hình | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp thuận | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Cường độ sáng | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Độ rộng phổ nửa giá trị | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Bước sóng | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| Thông số | Ký hiệu | Điều kiện | Tối thiểu | Điển hình | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp thuận | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Cường độ sáng | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Độ rộng phổ nửa giá trị | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Bước sóng | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| Thông số | Ký hiệu | Điều kiện | Tối thiểu | Điển hình | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp thuận | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Cường độ sáng | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Độ rộng phổ nửa giá trị | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Bước sóng | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| Thông số | Ký hiệu | Điều kiện | Tối thiểu | Điển hình | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp thuận | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Cường độ sáng | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Độ rộng phổ nửa giá trị | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Bước sóng | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| Thông số | Ký hiệu | Điều kiện | Tối thiểu | Điển hình | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp thuận | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Cường độ sáng | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Độ rộng phổ nửa giá trị | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Bước sóng | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| Thông số | Ký hiệu | Điều kiện | Tối thiểu | Điển hình | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp thuận | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Cường độ sáng | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Nhiệt độ màu LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Tọa độ màu sắc | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Màn hình LED 7 đoạn, Màn hình LED tùy chỉnh, Màn hình LED số, Màn hình LED ma trận điểm, được sử dụng rộng rãi cho thiết bị gia dụng, chỉ báo nhiệt độ, chỉ báo độ ẩm, bộ điều khiển tủ lạnh, chỉ báo bộ điều nhiệt, hệ thống điều khiển sưởi ấm và làm mát.