|
|
| Tên thương hiệu: | LIGHTBO |
| Số mẫu: | LB03881BC3B |
| MOQ: | 1000 |
| giá bán: | Negotiate |
| Điều khoản thanh toán: | TT, Công Đoàn Phương Tây |
| Khả năng cung cấp: | 50000 chiếc / ngày |
Màn hình LED ma trận chấm màu tím có độ nhìn cao được thiết kế cho thang máy và các ứng dụng điện tử đòi hỏi độ phân giải và độ sáng của các pixel rõ ràng.
Màn hình LED ma trận 8 × 8 dot này có đường kính chấm phát ra 3 mm và kích thước nhỏ gọn 32 × 32 × 8 mm, được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng chỉ số nâng với độ sáng cao và tầm nhìn xuất sắc.
| Parameter | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp phía trước | Vf | Nếu=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Độ sáng | IV | Nếu=10mA | 30 | 40 | MCD | |
| Phạm vi quang phổ của một nửa giá trị | △λ | Nếu=10mA | 20 | nm | ||
| Độ dài sóng | Dλ | Nếu=10mA | 569 | 574 | nm |
| Parameter | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp phía trước | Vf | Nếu=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Độ sáng | IV | Nếu=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Phạm vi quang phổ của một nửa giá trị | △λ | Nếu=10mA | 20 | nm | ||
| Độ dài sóng | Dλ | Nếu=10mA | 585 | 595 | nm |
| Parameter | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp phía trước | Vf | Nếu=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Độ sáng | IV | Nếu=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Phạm vi quang phổ của một nửa giá trị | △λ | Nếu=10mA | 20 | nm | ||
| Độ dài sóng | Dλ | Nếu=10mA | 600 | 605 | nm |
| Parameter | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp phía trước | Vf | Nếu=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Độ sáng | IV | Nếu=10mA | 50 | 60 | MCD | |
| Phạm vi quang phổ của một nửa giá trị | △λ | Nếu=10mA | 20 | nm | ||
| Độ dài sóng | Dλ | Nếu=10mA | 630 | 635 | nm |
| Parameter | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp phía trước | Vf | Nếu=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Độ sáng | IV | Nếu=10mA | 80 | 100 | MCD | |
| Phạm vi quang phổ của một nửa giá trị | △λ | Nếu=10mA | 20 | nm | ||
| Độ dài sóng | Dλ | Nếu=10mA | 625 | 635 | nm |
| Parameter | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp phía trước | Vf | Nếu=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Độ sáng | IV | Nếu=10mA | 120 | 180 | MCD | |
| Phạm vi quang phổ của một nửa giá trị | △λ | Nếu=10mA | 20 | nm | ||
| Độ dài sóng | Dλ | Nếu=10mA | 515 | 525 | nm |
| Parameter | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp phía trước | Vf | Nếu=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Độ sáng | IV | Nếu=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Phạm vi quang phổ của một nửa giá trị | △λ | Nếu=10mA | 20 | nm | ||
| Độ dài sóng | Dλ | Nếu=10mA | 460 | 465 | nm |
| Parameter | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp phía trước | Vf | Nếu=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Độ sáng | IV | Nếu=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Nhiệt độ màu LED | K | Nếu=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Định vị màu sắc | X/Y | Nếu=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Màn hình LED 7 phân đoạn, Màn hình LED tùy chỉnh, Màn hình LED số, Màn hình LED Dot Matrix, được sử dụng rộng rãi cho các thiết bị gia dụng, chỉ số nhiệt độ, chỉ số độ ẩm, bộ điều khiển tủ lạnh,Chỉ số nhiệt điều hòa, hệ thống điều khiển sưởi ấm và làm mát, và nhiều hơn nữa.