![]() |
Tên thương hiệu: | LIGHTBO |
Số mẫu: | LB4722FUR1B-T2 |
MOQ: | 1000 |
giá bán: | Negotiate |
Điều khoản thanh toán: | TT , Western Union |
Khả năng cung cấp: | 30000pcs/days |
Ultra Bright Red 3 Digit 7 Segment LED Display Common Cathode cho bảng điều khiển làm lạnh
Kích thước bên ngoài: 47 x 22 x 8 mm
Độ cực: cathode chung
Màu phát: Đỏ cực sáng
Độ dài sóng:620-625nm
Độ sáng: 80-100mcd
Điện áp phía trước: 1.8-2.3V/LED
Dòng điện phía trước: 5-10mA/LED
Với phân đoạn màu vàng và bề mặt màu đen với phim
Màu phát ra:có sẵn màu đỏ, xanh dương, xanh lá cây, trắng, màu hổ phách, vàng và cam, Nhiều màu
Nồng độ tối đa tuyệt đối ((Ta=25oC)
Parameter | Biểu tượng | Đánh giá | Đơn vị |
Tiền điện phía trước (bằng con xúc xắc) | Ipm | 20 | mA |
Năng lượng ngược (bằng con xúc xắc) | Vr | 5 | V |
Phân tán năng lượng (bằng xúc xắc) | Pm | 80 | mW |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | Topr | -40~+85 | oC |
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | Tstg | -40~+85 | oC |
Nhiệt độ hàn ((≤ 3 giây) | Th | 260 | oC |
Mã: Xanh Xanh- J
Parameter | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị |
Điện áp phía trước | Vf | Nếu=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Mức độ sáng | IV | Nếu=10mA | 30 | 40 | MCD | |
Phạm vi quang phổ với một nửa giá trị | △λ | Nếu=10mA | 20 | nm | ||
Độ dài sóng | Dλ | Nếu=10mA | 569 | 574 | nm |
Mã:Amber/Yellow -Y
Parameter | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị |
Điện áp phía trước | Vf | Nếu=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Mức độ sáng | IV | Nếu=10mA | 60 | 80 | MCD | |
Phạm vi quang phổ với một nửa giá trị | △λ | Nếu=10mA | 20 | nm | ||
Độ dài sóng | Dλ | Nếu=10mA | 585 | 595 | nm |
Mã:Màu cam -F
Parameter | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị |
Điện áp phía trước | Vf | Nếu=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Mức độ sáng | IV | Nếu=10mA | 60 | 80 | MCD | |
Phạm vi quang phổ với một nửa giá trị | △λ | Nếu=10mA | 20 | nm | ||
Độ dài sóng | Dλ | Nếu=10mA | 600 | 605 | nm |
Mã: Super Bright Red -R
Parameter | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị |
Điện áp phía trước | Vf | Nếu=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Mức độ sáng | IV | Nếu=10mA | 50 | 60 | MCD | |
Phạm vi quang phổ với một nửa giá trị | △λ | Nếu=10mA | 20 | nm | ||
Độ dài sóng | Dλ | Nếu=10mA | 630 | 635 | nm |
Mã: Ultra Bright Red -UR
Parameter | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị |
Điện áp phía trước | Vf | Nếu=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Mức độ sáng | IV | Nếu=10mA | 80 | 100 | MCD | |
Phạm vi quang phổ với một nửa giá trị | △λ | Nếu=10mA | 20 | nm | ||
Độ dài sóng | Dλ | Nếu=10mA | 625 | 635 | nm |
Mã: Xanh tinh khiết -G
Parameter | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị |
Điện áp phía trước | Vf | Nếu=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Mức độ sáng | IV | Nếu=10mA | 120 | 180 | MCD | |
Phạm vi quang phổ với một nửa giá trị | △λ | Nếu=10mA | 20 | nm | ||
Độ dài sóng | Dλ | Nếu=10mA | 515 | 525 | nm |
Mã: Ultra Bright Blue - BH
Parameter | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị |
Điện áp phía trước | Vf | Nếu=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Mức độ sáng | IV | Nếu=10mA | 120 | 140 | MCD | |
Phạm vi quang phổ với một nửa giá trị | △λ | Nếu=10mA | 20 | nm | ||
Độ dài sóng | Dλ | Nếu=10mA | 460 | 465 | nm |
Mã: Ultra Bright White -WH
Parameter | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị |
Điện áp phía trước | Vf | Nếu=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Mức độ sáng | IV | Nếu=10mA | 120 | 140 | MCD | |
Nhiệt độ màu LED | K | Nếu=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
Định vị màu sắc | X/Y | Nếu=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Độ sáng cao và độ tin cậy
Tiêu thụ năng lượng thấp
Hiệu suất ổn định
Tuổi thọ dài
Dễ lắp ráp
IC tương thích
Giấy chứng nhận: RoHS
Ứng dụng:
Thiết bị điện tử gia đình, điều khiển điều hòa không khí, chỉ số tủ lạnh, điều khiển tủ lạnh, điều khiển làm mát, điều khiển sưởi ấm, v.v.