![]() |
Tên thương hiệu: | LIGHTBO |
Số mẫu: | LB4722CR1B-T2 |
MOQ: | 1000 |
giá bán: | Negotiate |
Điều khoản thanh toán: | TT, Công Đoàn Phương Tây |
Khả năng cung cấp: | 50000PCS/Ngày |
3 chữ số 7 phân đoạn Common Anode Super Bright Red LED Display cho bảng điều khiển làm lạnh
Mô tả sản phẩm:
Kích thước bao bì: 10*13*7mm
Chiều cao của nhân vật:9.9mm ((0.39 inch)
Đường cực:Đường cực chung
Màu sắc: siêu sáng
Màu mặt: Đen / Xám
Độ dài sóng: 630-635nm
Trọng lượng ánh sáng:50-60mcd/dose
Điện áp phía trước:1.8-2.2V/LED
Màu phát xạ: đỏ, xanh dương, xanh vàng, xanh tinh khiết,trắng, hổ phách, cam và vàng
Nồng độ tối đa tuyệt đối ((Ta=25oC)
Parameter | Biểu tượng | Đánh giá | Đơn vị |
Tiền điện phía trước (bằng con xúc xắc) | Ipm | 20 | mA |
Năng lượng ngược (bằng con xúc xắc) | Vr | 5 | V |
Phân tán năng lượng (bằng xúc xắc) | Pm | 80 | mW |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | Topr | -40~+85 | oC |
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | Tstg | -40~+85 | oC |
Nhiệt độ hàn ((≤ 3 giây) | Th | 260 | oC |
Mã: Xanh Xanh- J
Parameter | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị |
Điện áp phía trước | Vf | Nếu=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Mức độ sáng | IV | Nếu=10mA | 30 | 40 | MCD | |
Phạm vi quang phổ với một nửa giá trị | △λ | Nếu=10mA | 20 | nm | ||
Độ dài sóng | Dλ | Nếu=10mA | 569 | 574 | nm |
Mã:Amber/Yellow -Y
Parameter | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị |
Điện áp phía trước | Vf | Nếu=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Mức độ sáng | IV | Nếu=10mA | 60 | 80 | MCD | |
Phạm vi quang phổ với một nửa giá trị | △λ | Nếu=10mA | 20 | nm | ||
Độ dài sóng | Dλ | Nếu=10mA | 585 | 595 | nm |
Mã:Màu cam -F
Parameter | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị |
Điện áp phía trước | Vf | Nếu=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Mức độ sáng | IV | Nếu=10mA | 60 | 80 | MCD | |
Phạm vi quang phổ với một nửa giá trị | △λ | Nếu=10mA | 20 | nm | ||
Độ dài sóng | Dλ | Nếu=10mA | 600 | 605 | nm |
Mã: Super Bright Red -R
Parameter | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị |
Điện áp phía trước | Vf | Nếu=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Mức độ sáng | IV | Nếu=10mA | 50 | 60 | MCD | |
Phạm vi quang phổ với một nửa giá trị | △λ | Nếu=10mA | 20 | nm | ||
Độ dài sóng | Dλ | Nếu=10mA | 630 | 635 | nm |
Mã: Ultra Bright Red -UR
Parameter | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị |
Điện áp phía trước | Vf | Nếu=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Mức độ sáng | IV | Nếu=10mA | 80 | 100 | MCD | |
Phạm vi quang phổ với một nửa giá trị | △λ | Nếu=10mA | 20 | nm | ||
Độ dài sóng | Dλ | Nếu=10mA | 625 | 635 | nm |
Mã: Xanh tinh khiết -G
Parameter | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị |
Điện áp phía trước | Vf | Nếu=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Mức độ sáng | IV | Nếu=10mA | 120 | 180 | MCD | |
Phạm vi quang phổ với một nửa giá trị | △λ | Nếu=10mA | 20 | nm | ||
Độ dài sóng | Dλ | Nếu=10mA | 515 | 525 | nm |
Mã: Ultra Bright Blue - BH
Parameter | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị |
Điện áp phía trước | Vf | Nếu=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Mức độ sáng | IV | Nếu=10mA | 120 | 140 | MCD | |
Phạm vi quang phổ với một nửa giá trị | △λ | Nếu=10mA | 20 | nm | ||
Độ dài sóng | Dλ | Nếu=10mA | 460 | 465 | nm |
Mã: Ultra Bright White -WH
Parameter | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị |
Điện áp phía trước | Vf | Nếu=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Mức độ sáng | IV | Nếu=10mA | 120 | 140 | MCD | |
Nhiệt độ màu LED | K | Nếu=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
Định vị màu sắc | X/Y | Nếu=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Đặc điểm sản phẩm:
OEM và ODM đặt hàng được chấp nhận
Độ sáng cao và độ tin cậy
góc nhìn lớn
Hiệu suất ổn định
Tuổi thọ dài
Dễ lắp ráp
IC tương thích
Tuân thủ chỉ thị RoHS
Ứng dụng:
Được sử dụng rộng rãi cho các thiết bị âm thanh hoặc bảng dụng cụ, chỉ số kỹ thuật số và màn hình số, chỉ số đồng hồ kỹ thuật số, bộ đếm kỹ thuật số, bảng hiển thị đọc kỹ thuật số v.v.