|
|
| Tên thương hiệu: | LIGHT-BO |
| Số mẫu: | LB-RC41IUR1S |
| MOQ: | 1000 |
| Giá: | Negotiate |
| Điều khoản thanh toán: | TT trước |
| Khả năng cung cấp: | 50000PCS/Ngày |
Bộ điều khiển hiển thị nhiệt độ hiệu suất cao, sử dụng công nghệ LED 7 đoạn Anode chung cho các ứng dụng công nghiệp và thương mại.
Được sử dụng rộng rãi trong các chỉ báo vị trí thang máy, màn hình tầng thang máy, màn hình động, bảng thông báo, giao diện thiết bị gia dụng, lò công nghiệp, thử nghiệm độ tin cậy, thiết bị phân tích, thiết bị kiểm soát quy trình, hệ thống nhiệt độ và hệ thống an ninh.
| Thông số | Ký hiệu | Điều kiện | Tối thiểu | Điển hình | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp thuận | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Cường độ sáng | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Độ rộng phổ nửa giá trị | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Bước sóng | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| Thông số | Ký hiệu | Điều kiện | Tối thiểu | Điển hình | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp thuận | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Cường độ sáng | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Độ rộng phổ nửa giá trị | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Bước sóng | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| Thông số | Ký hiệu | Điều kiện | Tối thiểu | Điển hình | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp thuận | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Cường độ sáng | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Độ rộng phổ nửa giá trị | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Bước sóng | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| Thông số | Ký hiệu | Điều kiện | Tối thiểu | Điển hình | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp thuận | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Cường độ sáng | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Độ rộng phổ nửa giá trị | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Bước sóng | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| Thông số | Ký hiệu | Điều kiện | Tối thiểu | Điển hình | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp thuận | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Cường độ sáng | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Độ rộng phổ nửa giá trị | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Bước sóng | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| Thông số | Ký hiệu | Điều kiện | Tối thiểu | Điển hình | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp thuận | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Cường độ sáng | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Độ rộng phổ nửa giá trị | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Bước sóng | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| Thông số | Ký hiệu | Điều kiện | Tối thiểu | Điển hình | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp thuận | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Cường độ sáng | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Độ rộng phổ nửa giá trị | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Bước sóng | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| Thông số | Ký hiệu | Điều kiện | Tối thiểu | Điển hình | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp thuận | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Cường độ sáng | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Nhiệt độ màu LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Tọa độ màu | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
| Thông số | Ký hiệu | Giới hạn | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Dòng điện thuận (mỗi chip) | Ipm | 20 | mA |
| Điện áp ngược (mỗi chip) | Vr | 5 | V |
| Công suất tiêu tán (mỗi chip) | Pm | 80 | mW |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | Topr | -40~+85 | ºC |
| Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | Tstg | -40~+85 | ºC |
| Nhiệt độ hàn (≤3 giây) | Th | 260 | ºC |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (THƯƠNG HIỆU: LIGHT-BO) là công ty dẫn đầu về giải pháp OEM và ODM từ năm 2006. Với chứng nhận ISO 9001:2015 và hơn 15 năm kinh nghiệm, chúng tôi cam kết đổi mới và chất lượng vượt trội. Các giải pháp tùy chỉnh hiệu quả về chi phí của chúng tôi giúp khách hàng nâng cao lợi thế cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.