|
|
| Tên thương hiệu: | LIGHT-BO |
| Số mẫu: | LB03572BBH1S |
| MOQ: | 1000 |
| giá bán: | Negotiate |
| Điều khoản thanh toán: | TT trước |
| Khả năng cung cấp: | 50000PCS/Ngày |
Màn hình LED ma trận 5 × 7 điểm hiệu suất cao với đường kính chấm phát ra 3mm, được thiết kế cho các chỉ số đồng hồ múi giờ kỹ thuật số và các ứng dụng hiển thị khác nhau.
| Parameter | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp phía trước | Vf | Nếu=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Độ sáng | IV | Nếu=10mA | 30 | 40 | MCD | |
| Phạm vi phổ của một nửa giá trị | △λ | Nếu=10mA | 20 | nm | ||
| Độ dài sóng | Dλ | Nếu=10mA | 569 | 574 | nm |
| Parameter | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp phía trước | Vf | Nếu=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Độ sáng | IV | Nếu=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Phạm vi phổ của một nửa giá trị | △λ | Nếu=10mA | 20 | nm | ||
| Độ dài sóng | Dλ | Nếu=10mA | 585 | 595 | nm |
| Parameter | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp phía trước | Vf | Nếu=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Độ sáng | IV | Nếu=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Phạm vi phổ của một nửa giá trị | △λ | Nếu=10mA | 20 | nm | ||
| Độ dài sóng | Dλ | Nếu=10mA | 600 | 605 | nm |
| Parameter | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp phía trước | Vf | Nếu=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Độ sáng | IV | Nếu=10mA | 50 | 60 | MCD | |
| Phạm vi phổ của một nửa giá trị | △λ | Nếu=10mA | 20 | nm | ||
| Độ dài sóng | Dλ | Nếu=10mA | 630 | 635 | nm |
| Parameter | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp phía trước | Vf | Nếu=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Độ sáng | IV | Nếu=10mA | 80 | 100 | MCD | |
| Phạm vi phổ của một nửa giá trị | △λ | Nếu=10mA | 20 | nm | ||
| Độ dài sóng | Dλ | Nếu=10mA | 625 | 635 | nm |
| Parameter | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp phía trước | Vf | Nếu=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Độ sáng | IV | Nếu=10mA | 120 | 180 | MCD | |
| Phạm vi phổ của một nửa giá trị | △λ | Nếu=10mA | 20 | nm | ||
| Độ dài sóng | Dλ | Nếu=10mA | 515 | 525 | nm |
| Parameter | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp phía trước | Vf | Nếu=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Độ sáng | IV | Nếu=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Phạm vi phổ của một nửa giá trị | △λ | Nếu=10mA | 20 | nm | ||
| Độ dài sóng | Dλ | Nếu=10mA | 460 | 465 | nm |
| Parameter | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp phía trước | Vf | Nếu=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Độ sáng | IV | Nếu=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Nhiệt độ màu LED | K | Nếu=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Định vị màu sắc | X/Y | Nếu=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
| Parameter | Biểu tượng | Đánh giá | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Lưu lượng dòng điện phía trước (mỗi con xúc xắc) | Ipm | 20 | mA |
| Năng lượng ngược (mỗi con xúc xắc) | Vr | 5 | V |
| Phân tán năng lượng (theo con xúc xắc) | Pm | 80 | mW |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | Topr | -40~+85 | oC |
| Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | Tstg | -40~+85 | oC |
| Nhiệt độ hàn (≤ 3 giây) | Th | 260 | oC |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (BRAND: LIGHT-BO) là nhà cung cấp các giải pháp OEM và ODM hàng đầu từ năm 2006.chúng tôi cung cấp sáng tạo, các giải pháp hiển thị LED chất lượng cao với giá cả cạnh tranh.
Màn hình LED ma trận 5 × 7 điểm của chúng tôi được thiết kế để tích hợp liền mạch vào các ứng dụng khác nhau bao gồm thiết bị gia dụng, màn hình nhiệt độ và độ ẩm, bộ điều khiển tủ lạnh,Máy điều hòa nhiệt, và hệ thống HVAC.