|
|
| Tên thương hiệu: | LIGHTBO |
| Số mẫu: | LB6026EWH1B-SMT-T5 |
| MOQ: | 1000 |
| giá bán: | Negotiate |
| Điều khoản thanh toán: | TT, Công Đoàn Phương Tây |
| Khả năng cung cấp: | 50000 chiếc / ngày |
Công nghệ màn hình LED tùy chỉnh cung cấp khả năng điều khiển độ sáng năng lượng và lắp đặt dễ dàng cho không gian thương mại và công cộng.
| Thông số | Ký hiệu | Thông số định mức | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Dòng điện thuận (mỗi chip) | Ipm | 20 | mA |
| Điện áp ngược (mỗi chip) | Vr | 5 | V |
| Công suất tiêu tán (mỗi chip) | Pm | 80 | mW |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | Topr | -40~+85 | °C |
| Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | Tstg | -40~+85 | °C |
| Nhiệt độ hàn (≤3 giây) | Th | 260 | °C |
| Thông số | Ký hiệu | Điều kiện | Tối thiểu | Điển hình | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp thuận | Vf | If=10mA | 1.8 | - | 2.4 | V |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| Cường độ sáng | Iv | If=10mA | 30 | - | 40 | mcd |
| Độ rộng phổ nửa giá trị | Δλ | If=10mA | - | 20 | - | nm |
| Bước sóng | Dλ | If=10mA | 569 | - | 574 | nm |
| Thông số | Ký hiệu | Điều kiện | Tối thiểu | Điển hình | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp thuận | Vf | If=10mA | 1.8 | - | 2.5 | V |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| Cường độ sáng | Iv | If=10mA | 60 | - | 80 | mcd |
| Độ rộng phổ nửa giá trị | Δλ | If=10mA | - | 20 | - | nm |
| Bước sóng | Dλ | If=10mA | 585 | - | 595 | nm |
| Thông số | Ký hiệu | Điều kiện | Tối thiểu | Điển hình | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp thuận | Vf | If=10mA | 1.8 | - | 2.4 | V |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| Cường độ sáng | Iv | If=10mA | 60 | - | 80 | mcd |
| Độ rộng phổ nửa giá trị | Δλ | If=10mA | - | 20 | - | nm |
| Bước sóng | Dλ | If=10mA | 600 | - | 605 | nm |
| Thông số | Ký hiệu | Điều kiện | Tối thiểu | Điển hình | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp thuận | Vf | If=10mA | 1.8 | - | 2.2 | V |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| Cường độ sáng | Iv | If=10mA | 50 | - | 60 | mcd |
| Độ rộng phổ nửa giá trị | Δλ | If=10mA | - | 20 | - | nm |
| Bước sóng | Dλ | If=10mA | 630 | - | 635 | nm |
| Thông số | Ký hiệu | Điều kiện | Tối thiểu | Điển hình | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp thuận | Vf | If=10mA | 1.8 | - | 2.2 | V |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| Cường độ sáng | Iv | If=10mA | 80 | - | 100 | mcd |
| Độ rộng phổ nửa giá trị | Δλ | If=10mA | - | 20 | - | nm |
| Bước sóng | Dλ | If=10mA | 625 | - | 635 | nm |
| Thông số | Ký hiệu | Điều kiện | Tối thiểu | Điển hình | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp thuận | Vf | If=10mA | 2.6 | - | 3.2 | V |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| Cường độ sáng | Iv | If=10mA | 120 | - | 180 | mcd |
| Độ rộng phổ nửa giá trị | Δλ | If=10mA | - | 20 | - | nm |
| Bước sóng | Dλ | If=10mA | 515 | - | 525 | nm |
| Thông số | Ký hiệu | Điều kiện | Tối thiểu | Điển hình | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp thuận | Vf | If=10mA | 2.8 | - | 3.2 | V |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| Cường độ sáng | Iv | If=10mA | 120 | - | 140 | mcd |
| Độ rộng phổ nửa giá trị | Δλ | If=10mA | - | 20 | - | nm |
| Bước sóng | Dλ | If=10mA | 460 | - | 465 | nm |
| Thông số | Ký hiệu | Điều kiện | Tối thiểu | Điển hình | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp thuận | Vf | If=10mA | 2.8 | - | 3.2 | V |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| Cường độ sáng | Iv | If=10mA | 120 | - | 140 | mcd |
| Nhiệt độ màu LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Tọa độ màu sắc | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | - | 0.30,0.33 | nm |
Màn hình LED 7 đoạn, Màn hình LED tùy chỉnh, Màn hình LED số, Màn hình LED ma trận điểm - được sử dụng rộng rãi cho thiết bị gia dụng, chỉ báo nhiệt độ, chỉ báo độ ẩm, bộ điều khiển tủ lạnh, chỉ báo bộ điều nhiệt, hệ thống điều khiển sưởi ấm và làm mát.
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUANG CHÍ BẢO THÂM QUYẾN (THƯƠNG HIỆU: LIGHT-BO) - Thành lập năm 2006, chuyên nghiên cứu & phát triển, sản xuất và kinh doanh màn hình LED quang điện. Được chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015 với hơn 15 năm kinh nghiệm OEM và ODM.