| Tên thương hiệu: | LIGHT-BO |
| Số mẫu: | LB40361LUR0B-2 |
| MOQ: | 1000 chiếc |
| Giá: | Negotiate |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, công đoàn phương Tây |
| Khả năng cung cấp: | 50000 chiếc / ngày |
Ultra Bright Red 0,36 inch 4 chữ số 7 phân đoạn màn hình LED Công thức phổ biến cho điện tử
Mô tả sản phẩm:
4 DIGIT 9.2MM màn hình LED 7 SEGMENT
Chiều cao nhân vật: 0.36" (9.2mm)
Kích thước bên ngoài: 30*14*7,2 mm
Đường cực: Đường cực chung
Đỏ cực sáng
Màu phát: đỏ, xanh dương, xanh lá cây, trắng, màu nâu, cam và vàng
Tính năng sản phẩm:
Ứng dụng:
Các thông số sản phẩm
Nồng độ tối đa tuyệt đối ((Ta=25oC)
| Parameter | Biểu tượng | Đánh giá | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Tiền điện phía trước (bằng con xúc xắc) | Ipm | 20 | mA |
| Năng lượng ngược (bằng con xúc xắc) | Vr | 5 | V |
| Phân tán năng lượng (bằng con xúc xắc) | Pm | 80 | mW |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | Topr | -40~+85 | oC |
| Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | Tstg | -40~+85 | oC |
| Nhiệt độ hàn ((≤ 3 giây) | Th | 260 | oC |
Mã:Màu vàng xanh- J
| Parameter | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp phía trước | Vf | Nếu=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Mức độ sáng | IV | Nếu=10mA | 30 | 40 | MCD | |
| Phạm vi quang phổ với một nửa giá trị | △λ | Nếu=10mA | 20 | nm | ||
| Độ dài sóng | Dλ | Nếu=10mA | 569 | 574 | nm |
Mã:Amber/Yellow -Y
| Parameter | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp phía trước | Vf | Nếu=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Mức độ sáng | IV | Nếu=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Phạm vi quang phổ với một nửa giá trị | △λ | Nếu=10mA | 20 | nm | ||
| Độ dài sóng | Dλ | Nếu=10mA | 585 | 595 | nm |
Mã:Màu cam -F
| Parameter | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp phía trước | Vf | Nếu=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Mức độ sáng | IV | Nếu=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Phạm vi quang phổ với một nửa giá trị | △λ | Nếu=10mA | 20 | nm | ||
| Độ dài sóng | Dλ | Nếu=10mA | 600 | 605 | nm |
Mã: Super Bright Red -R
| Parameter | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp phía trước | Vf | Nếu=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Mức độ sáng | IV | Nếu=10mA | 50 | 60 | MCD | |
| Phạm vi quang phổ với một nửa giá trị | △λ | Nếu=10mA | 20 | nm | ||
| Độ dài sóng | Dλ | Nếu=10mA | 630 | 635 | nm |
Mã: Ultra Bright Red -UR
| Parameter | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp phía trước | Vf | Nếu=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Mức độ sáng | IV | Nếu=10mA | 80 | 100 | MCD | |
| Phạm vi quang phổ với một nửa giá trị | △λ | Nếu=10mA | 20 | nm | ||
| Độ dài sóng | Dλ | Nếu=10mA | 625 | 635 | nm |
Mã: Xanh tinh khiết -G
| Parameter | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp phía trước | Vf | Nếu=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Mức độ sáng | IV | Nếu=10mA | 120 | 180 | MCD | |
| Phạm vi quang phổ với một nửa giá trị | △λ | Nếu=10mA | 20 | nm | ||
| Độ dài sóng | Dλ | Nếu=10mA | 515 | 525 | nm |
Mã: Ultra Bright Blue - BH
| Parameter | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp phía trước | Vf | Nếu=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Mức độ sáng | IV | Nếu=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Phạm vi quang phổ với một nửa giá trị | △λ | Nếu=10mA | 20 | nm | ||
| Độ dài sóng | Dλ | Nếu=10mA | 460 | 465 | nm |
Mã: Ultra Bright White -WH
| Parameter | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp phía trước | Vf | Nếu=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Mức độ sáng | IV | Nếu=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Nhiệt độ màu LED | K | Nếu=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Định vị màu sắc | X/Y | Nếu=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (MARK: LIGHT-BO)
Được thành lập vào năm 2006, chúng tôi là một công ty tích hợp R & D, sản xuất và bán màn hình LED quang điện tử.
Công ty được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 với hơn 15 năm kinh nghiệm OEM và ODM.
LIGHTBOcam kết cung cấp các giải pháp tùy chỉnh chất lượng cao và chi phí thấp để giúp khách hàng giảm chi phí và tăng khả năng cạnh tranh.
Màn hình LED 7 phân đoạn, Màn hình LED tùy chỉnh, Màn hình LED số, Màn hình LED ma trận chấm, được sử dụng rộng rãi cho các thiết bị gia dụng, chỉ số nhiệt độ, chỉ số độ ẩm, bộ điều khiển tủ lạnh,chỉ số nhiệt điều hòa, hệ thống điều khiển sưởi ấm và làm mát.