| Tên thương hiệu: | LIGHTBO |
| Số mẫu: | LB40401BG1B-D |
| MOQ: | 1000 |
| Giá: | Negotiate |
| Điều khoản thanh toán: | TT, Công Đoàn Phương Tây |
| Khả năng cung cấp: | 50000 chiếc / ngày |
![]()
![]()
Mô tả sản phẩm:
Màn hình LED 7 đoạn 4 chữ số, 0.4 inch
Chiều cao ký tự: 0.4 inch (10.16mm)
Kích thước ngoài: 40.5 x 16 x 7 mm
Cực tính: Anode chung
Sản xuất với các đoạn màu trắng, bề mặt màu đen
Xanh lá cây thuần khiết
Bước sóng: 515-525nm
IV: 80-100mcd
VF: 2.8-3.2V
Dòng điện thuận: 5-10mA/LED
Màu phát sáng: Có sẵn màu đỏ, xanh dương, xanh lá cây, hổ phách, cam, trắng
| Thông số | Ký hiệu | Giới hạn | Đơn vị |
| Dòng điện thuận (mỗi chip) | Ipm | 20 | mA |
| Điện áp ngược (mỗi chip) | Vr | 5 | V |
| Công suất tiêu tán (mỗi chip) | Pm | 80 | mW |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | Topr | -40~+85 | °C |
| Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | Tstg | -40~+85 | °C |
| Nhiệt độ hàn (≤3 giây) | Th | 260 | °C |
| Thông số | Ký hiệu | Điều kiện | Tối thiểu | Điển hình | Tối đa | Đơn vị |
| Điện áp thuận | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Cường độ sáng | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Độ rộng phổ nửa giá trị | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Bước sóng | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| Thông số | Ký hiệu | Điều kiện | Tối thiểu | Điển hình | Tối đa | Đơn vị |
| Điện áp thuận | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Cường độ sáng | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Độ rộng phổ nửa giá trị | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Bước sóng | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| Thông số | Ký hiệu | Điều kiện | Tối thiểu | Điển hình | Tối đa | Đơn vị |
| Điện áp thuận | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Cường độ sáng | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Độ rộng phổ nửa giá trị | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Bước sóng | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| Thông số | Ký hiệu | Điều kiện | Tối thiểu | Điển hình | Tối đa | Đơn vị |
| Điện áp thuận | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Cường độ sáng | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Độ rộng phổ nửa giá trị | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Bước sóng | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| Thông số | Ký hiệu | Điều kiện | Tối thiểu | Điển hình | Tối đa | Đơn vị |
| Điện áp thuận | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Cường độ sáng | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Độ rộng phổ nửa giá trị | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Bước sóng | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| Thông số | Ký hiệu | Điều kiện | Tối thiểu | Điển hình | Tối đa | Đơn vị |
| Điện áp thuận | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Cường độ sáng | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Độ rộng phổ nửa giá trị | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Bước sóng | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| Thông số | Ký hiệu | Điều kiện | Tối thiểu | Điển hình | Tối đa | Đơn vị |
| Điện áp thuận | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Cường độ sáng | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Độ rộng phổ nửa giá trị | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Bước sóng | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| Thông số | Ký hiệu | Điều kiện | Tối thiểu | Điển hình | Tối đa | Đơn vị |
| Điện áp thuận | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Điện áp ngược | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Cường độ sáng | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Nhiệt độ màu LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Tọa độ màu | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUANG CHÍ BẢO THÂM QUYẾN (THƯƠNG HIỆU: LIGHT-BO)Thành lập năm 2006, là công ty tích hợp R&D, sản xuất và kinh doanh Màn hình LED quang điện. Công ty được chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015. Với hơn 15 năm kinh nghiệm OEM và ODM.
LIGHTBO cam kết cung cấp các giải pháp tùy chỉnh chất lượng cao, chi phí thấp để giúp khách hàng giảm chi phí và nâng cao khả năng cạnh tranh.
Màn hình LED 7 đoạn, Màn hình LED tùy chỉnh, Màn hình LED số, Màn hình LED ma trận điểm, được sử dụng rộng rãi cho các thiết bị gia dụng, chỉ báo nhiệt độ, chỉ báo độ ẩm, bộ điều khiển tủ lạnh, chỉ báo bộ điều nhiệt, điều khiển sưởi ấm và làm mát, v.v.